Preisliste für die vollstationäre Pflege
Gültig ab 01.08.2021
Pflegegrad 1
Pflege | 1935,02 € |
Unterkunft | 526,27 € |
Verpflegung | 407,02 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungsumlage | 35,29 € |
Ausbildungszuschlag | 102,52 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3296,94 € |
Leistung der Pflegekasse | 125,00 € |
Kosten für den Bewohner | 3171,94 € |
Pflegegrad 2
Pflege | 2456,72 € |
Unterkunft | 526,27 € |
Verpflegung |
407,02 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungsumlage | 35,29 € |
Ausbildungszuschlag | 102,52 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 3684,78 € |
Leistung der Pflegekasse | 770,00 € |
Kosten für Bewohner EEE (1686,79 €) + Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsumlage |
3048,64 € |
EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 1686,79 € |
Pflegegrad 3
Pflege | 2948,61 € |
Unterkunft | 526,27 € |
Verpflegung |
407,02 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungsumlage | 35,29 € |
Ausbilungszuschlag | 102,52 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 4310,53 € |
Leistung der Pflegekasse | 1262,00 € |
Kosten für Bewohner EEE (1686,79 €) + Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsumlage |
3048,53 € |
EEE = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | 1686,79 € |
Pflegegrad 4
Pflege | 3461,80 € |
Unterkunft |
526,27 € |
Verpflegung | 407,02 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungsumlage | 35,29 € |
Ausbildungszuschlag | 102,52 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 4823,72 € |
Leistung der Pflegekasse | 1775,00 € |
Kosten für Bewohner EEE (1686,79 €) + Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsumlage |
3048,72 € |
EEE = Einrichtungseigener Eigenanteil | 1686,79 € |
Pflegegrad 5
Pflege | 3575,57 € |
Unterkunft |
526,27 € |
Verpflegung | 407,02 € |
Investitionskosten | 290,82 € |
Ausbildungsumlage | 35,29 € |
Ausbildungszuschlag | 102,52 € |
Heimentgelt - gesamt pro Monat (30,42 Tage) | 5053,69 € |
Leistung der Pflegekasse | 2005,00 € |
Kosten für Bewohner EEE (1686,79 €) + Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Ausbildungsumlage |
3048,69 € |
EEE = Einrichtungseigener Eigenanteil | 1686,79 € |
Verminderter Verpflegungssatz bei vollständiger Sondenernährung: 8,92 €/Tag